
T8、LED省エネ比較表
发布时间:2013-08-31 阅读次数:8709
T8蛍光灯、LED蛍光灯 省エレ比較表 | ||||||||
比較項目 | 比較製品 | |||||||
名称 | T8蛍光灯 | LED蛍光灯 | ||||||
定格パワー | 36W | 14W | ||||||
消費電力 | 40W | 14W | ||||||
省電率 | (40-14)/40x100%=65% | |||||||
電気消費量KWH(365日/年) | 毎日平均つける時間(H) | 毎日平均つける時間(H) | ||||||
4 | 8 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
58.4 | 116.8 | 175.2 | 350.4 | 20.4 | 40.9 | 61.3 | 122.6 | |
年間電気代(元)(0.95元/度) | 55.5 | 111 | 166.4 | 332.9 | 19.4 | 38.9 | 58.2 | 116.5 |
毎年節約できる 電気代(元) |
毎日平均つける時間(H) | |||||||
4 | 8 | 12 | 24 | |||||
55.5-19.4=36.1 | 110.0-38.9=71.1 | 166.4-58.2=108.2 | 332.9-116.5=216.4 |