
T5、LED省エネ比較表
发布时间:2013-08-31 阅读次数:9279
T5蛍光灯、LED蛍光灯 省エレ比較表 | ||||||||
比較項目 | 比較製品 | |||||||
名称 | T5蛍光灯 | LED蛍光灯 | ||||||
定格パワー | 28W(Philips) | 14W | ||||||
消費電力 | 28W(Philips) | 14W | ||||||
省電率 | (28-14)/28x100%=50% | |||||||
電気消費量KWH(365日/年) | 毎日平均つける時間(H) | 毎日平均つける時間(H) | ||||||
4 | 8 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
40.9 | 81.8 | 122.6 | 245.3 | 20.4 | 40.9 | 61.3 | 122.6 | |
年間電気代(元)(0.95元/度) | 38.8 | 77.7 | 116.5 | 233 | 19.4 | 38.9 | 58.2 | 116.5 |
毎年節約できる 電気代(元) |
毎日平均つける時間(H) | |||||||
4 | 8 | 12 | 24 | |||||
38.8-19.4=19.4 | 77.7-38.9=38.8 | 116.5-58.2=58.3 | 233.0-116.5=116.5 |