>
莞安讲堂
> 内容介绍T8、LED节能比较
发布时间:2013-08-31 阅读次数:9462
| T8荧光灯、LED光管节能对照表 | ||||||||
| 对比项目 | 对比产品 | |||||||
| 产品名称 | T8荧光灯 | LED日光灯 | ||||||
| 额定功率 | 36W(Philips) | 14W | ||||||
| 实际功率 | 40W(Philips) | 14W | ||||||
| 节电率 | (40-14)/40x100%=65% | |||||||
|
每年耗电量KWH (按365天/年) |
每日平均亮灯时间(H) | 每日平均亮灯时间(H) | ||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 58.4 | 116.8 | 175.2 | 350.4 | 20.4 | 40.9 | 61.3 | 122.6 | |
|
电费(元) (按0.95元/度) |
55.5 | 111 | 166.4 | 332.9 | 19.4 | 38.9 | 58.2 | 116.5 |
| 每年节约电费(元) | 每日平均亮灯时间(H) | |||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | |||||
| 55.5-19.4=36.1 | 110.0-38.9=71.1 | 166.4-58.2=108.2 | 332.9-116.5=216.4 | |||||



