>
莞安讲堂
> 内容介绍T5、LED节能比较
发布时间:2013-08-31 阅读次数:10221
| T5荧光灯、LED日光灯节能对比表 | ||||||||
| 对比项目 | 对比产品 | |||||||
| 产品名称 | T5荧光灯 | LED日光灯 | ||||||
| 额定功率 | 28W(Philips) | 14W | ||||||
| 实际功率 | 28W(Philips) | 14W | ||||||
| 节电率 | (28-14)/28x100%=50% | |||||||
|
每年耗电量千万时 (按365天/年) |
每日平均亮灯时间(H) | 每日平均亮灯时间(H) | ||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 40.9 | 81.8 | 122.6 | 245.3 | 20.4 | 40.9 | 61.3 | 122.6 | |
|
电费(元) (按0.95元/度) |
38.8 | 77.7 | 116.5 | 233 | 19.4 | 38.9 | 58.2 | 116.5 |
| 每年节约电费(元) | 每日平均亮灯时间(H) | |||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | |||||
| 38.8-19.4=19.4 | 77.7-38.9=38.8 | 116.5-58.2=58.3 | 233.0-116.5=116.5 | |||||



